Γήπεδο ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Πληροφορίες
| Περιοχή: | |
| Τύπος: | Συνθετικός χλοοτάπητας |
| Διαστάσεις: | 0 x 0 μ. |
| Διαθέτει: |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
| # | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | 1-3 |
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | 0-3 |
| 3. | Α Κατηγορία | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | Σάββατο | 07/02/26 | 15:00 | 3-0 |
| 4. | Κ12 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗ Β | Κυριακή | 08/02/26 | 11:30 | Αναβλήθηκε |
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 |



