ΚΑΣΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2000 |
| Σωματείο: | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ |
Στατιστικά
Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 633' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | 15-11-25 | 2-0 | 19' | ||
| 2. | Α Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 22-11-25 | 0-6 | - | ||
| 3. | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 29-11-25 | 1-4 | 45' | ||
| 4. | Α Κατηγορία | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 06-12-25 | 5-2 | 35' | ||
| 5. | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | 20-12-25 | 2-0 | 90' | ||
| 6. | Α Κατηγορία | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 10-01-26 | 2-4 | 90' | ||
| 7. | Κύπελλο | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 17-01-26 | 1-3 | 64' | ||
| 8. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 31-01-26 | 3-1 | 27' | ||
| 9. | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 07-02-26 | 0-0 | 20' | ||
| 10. | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | 11-02-26 | 0-3 | 90' | ||
| 11. | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | 21-02-26 | 3-2 | 89' | ||
| 12. | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28-02-26 | 0-3 | 64' | ||



