ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2005 |
| Σωματείο: | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ |
Στατιστικά
Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 192' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 18-01-26 | 5-0 | - | ||
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 25-01-26 | 5-2 | 15' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 01-02-26 | 1-3 | 69' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 08-02-26 | 2-1 | 45' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 15-02-26 | 1-0 | - | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΝΘΗΛΗΣ | 01-03-26 | 3-2 | 26' | ||
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 07-03-26 | 5-0 | 37' | ||



