ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2006 |
| Σωματείο: | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ |
Στατιστικά
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 552' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 110' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 25-10-25 | 4-1 | 16' | ||
| 2. | Κύπελλο | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | 15-11-25 | 2-0 | 45' | ||
| 3. | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | 20-12-25 | 2-0 | - | ||
| 4. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 11-01-26 | 1-3 | ![]() ![]() | 84' | |
| 5. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ - ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 25-01-26 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() | 66' | |
| 6. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ - ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 01-02-26 | 1-1 | 76' | ||
| 7. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 07-02-26 | 0-0 | 90' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 15-02-26 | 0-2 | 90' | ||
| 9. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ - Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 08-03-26 | 2-4 | 85' | ||




