ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2009 |
| Σωματείο: | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ |
Στατιστικά
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 23' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΝΘΗΛΗΣ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 19-10-25 | 3-0 | - | ||
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 26-10-25 | 0-2 | - | ||
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 01-11-25 | 0-5 | 11' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 08-11-25 | 3-4 | - | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 25-01-26 | 1-0 | 1' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 31-01-26 | 0-0 | - | ||
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 08-02-26 | 2-1 | - | ||
| 8. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 15-02-26 | 3-0 | - | ||
| 9. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 28-02-26 | 1-0 | 11' | ||
| 10. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΝΘΗΛΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 08-03-26 | 2-0 | - | ||



