ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2006 |
| Σωματείο: | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ |
Στατιστικά
ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 292' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 01-02-26 | 0-3 | 90' | ||
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 08-02-26 | 2-4 | 90' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΝΘΗΛΗΣ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 15-02-26 | 1-0 | 6' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 01-03-26 | 0-0 | 16' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 07-03-26 | 5-0 | 90' | ||



