Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 27' | ||
| DOMAZETI ANGELOS | ![]() | 27' | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 0-1 | 45' | |
![]() | 60' | ΓΚΑΝΑΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 65' | |
![]() | 70' | ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 75' | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 1-3 | 75' | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 1-4 | 85' | ΡΟΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 25-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Τσιαβος Θωμας |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κακλη Ιφιγενεια |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστακος Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






