Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 39' | |
![]() | 1-1 | 44' | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 50' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 70' | ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ||
| ΚΑΛΑΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 70' | ||
| FISHEKU SILVI | ![]() | 70' | ||
| ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-3 | 80' | ΖΕΡΖΕΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 82' | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΝΤΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΖΥΓΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΛΑΤΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 01-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τριανταφυλλου Θωμας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κολωνιας Γεωργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




