Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΘΗΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
| ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 26' | |
| ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 36' | ||
| ΧΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 46' | AHMETSULAJ ELIDON | ||
![]() | 46' | ΚΡΙΤΣΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΟΥΛΜΕΤΑΗ ΑΡΛΙΝΤΟ | ||
![]() | 46' | MARKU ADRIANO | ||
| ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 74' | ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΠΕΡΜΕΤΙ ΑΟΥΡΕΛΙΟ | ||
![]() | 79' | ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 79' | ΠΑΝΤΖΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΧΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΣΜΙ ΣΕΦΚΕΤ | ![]() | 80' | ||
![]() | 87' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 87' | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΝΘΗΛΗΣ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Παπακωνσταντινου Νικολαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καλιακουδας Δημητριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χουλιάρας Παναγιώτης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




