Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 38' | KIBJA AGIM | ||
![]() | 38' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΓΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΦΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΓΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 85' | |||
| ΡΕΜΙ ΛΕΝΤΙΟ | ![]() | 85' | ||
| ΜΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 07-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Καμπας Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζαρης Φιλιππας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζαρης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


