Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 5' | |
![]() | 16' | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | ||
![]() | 26' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΟΥΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ![]() | 26' | ||
![]() | 1-2 | 46' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 1-3 | 56' | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΚΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 70' | ΚΑΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 73' | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
![]() | 75' | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | ||
![]() | 75' | ΜΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 1-5 | 77' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 78' | |||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 80' | ΝΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΓΚΟΥΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 86' | ||
| ΤΣΙΚΕΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΟΥΦΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 1-6 | 89' | ΜΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ |
| Ημερομηνία: | 01-03-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Αναγνωστου Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιαννος Μαριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





