Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 12' | ||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 12' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | ![]() | 65' | ||
| ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 75' | |||
| ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΣΑΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ![]() | 75' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΓΕΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΦΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 85' | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΜΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 28-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Αναγνωστου Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λιασκωνης Ηλιας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστακος Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


