Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | ΠΕΠΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 32' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 0-3 | 41' | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | ![]() | 46' | ||
| ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-3 | 64' | |
| ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 65' | ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 65' | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 70' | |
![]() | 2-4 | 75' | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-4 | 77' | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΤΣΑΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 07-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πολυμερου Μαρια |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κέππα Μαρία Ελένη |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








