Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 12' | ||
![]() | 18' | ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 18' | ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 18' | |||
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 1-0 | 30' | |
![]() | 1-1 | 34' | ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΥΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΙΝΙΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | ![]() | 56' | ||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 2-1 | 63' | |
| HRISTOV GEORGIOS | ![]() | 68' | ||
| ΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 78' | |
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 79' | |
![]() | 83' | ΚΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΝΤΟΓΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 84' | ||
| ΤΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 5-1 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 20-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Αναγνωστου Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αυγερης Αθανασιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φαρμακης Νικηφορος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




