Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Κ14
4η Αγωνιστική
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ |
0 - 8 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4' | ||
| ΧΡΙΣΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4' | ||
![]() | 0-2 | 5' | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
![]() | 0-3 | 17' | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
![]() | 0-4 | 31' | ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
![]() | 0-5 | 36' | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| ΚΟΥΜΠΛΙΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΤΣΙΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 41' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 41' | ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 41' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 41' | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 41' | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 41' | ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
| ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 0-6 | 56' | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
![]() | 57' | ΛΑΖΟ ΘΩΜΑ | ||
![]() | 57' | GEGA DENALD | ||
![]() | 0-7 | 72' | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
![]() | 0-8 | 77' | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ |
| Ημερομηνία: | 31-01-2026 |
| Ώρα: | 10:30 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


