Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 43' | ΚΟΥΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-2 | 49' | ΣΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 51' | ||
| ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΖΑΝΙ ΜΙΓΚΕΛ | ![]() | 61' | ||
| ΚΑΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 65' | ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 84' | ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 88' | ΚΟΥΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ |
| Ημερομηνία: | 11-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπακωνσταντινου Νικολαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πολυμερου Μαρια |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χουλιάρας Παναγιώτης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




