Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Κατσογιαννος Μ., Ιγγλεζος Σ. | 3-0 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | Αυγερης Α., Αδαμ Κ., Χριστακος Α. | 2-3 |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | Τσιαβος Θ., Ζαφείρης Γ., Κολωνιας Γ. | 3-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | Κουρεμαδας Κ., Φαρμακης Ν., Τριανταφυλλου Θ. | 2-0 |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:15 | Λιασκωνης Η., Παγκος Μ., Τσωρου Ε. | 4-2 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | ΜΩΛΟΥ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | Κουρεμαδας Κ., Τσιωνης Γ., Πανταζης Κ. | 0-2 |
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:30 | Δαουκλιωτης Κ., Τριανταφυλλου Θ., Χριστακος Α. | 2-3 |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Φαρμακης Ν., Αδαμ Κ. | 0-2 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΝΘΗΛΗΣ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Σκαρλας Γ., Παγκος Μ. | 1-5 |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Κακλη Ι., Πανταζης Κ. | 3-0 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΜΩΛΟΥ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Κολωνιας Γ., Τριανταφυλλου Θ. | 0-5 |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | Αυγερης Α., Παγκος Μ., Ριζος Μ. | 4-3 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Φαρμακης Ν., Τσωρου Ε. | 0-4 |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΑΝΘΗΛΗΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Δαουκλιωτης Κ., Γωγος Θ. | 1-2 |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | Χουλιάρας Π., Βλαχογιαννη Κ., Κακλη Ι. | 5-0 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Λιασκωνης Η., Χριστακος Α. | 3-4 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Τζιερτζιδης Σ., Γωγος Θ. | 4-2 |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Χριστακος Α., Τσωρου Ε. | 2-1 |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Αυγερης Α., Κακλη Ι. | 1-3 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Ζαφείρης Γ., Ιγγλεζος Σ. | 1-1 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Λιασκωνης Η., Χριστακος Α. | 4-1 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΝΘΗΛΗΣ | ΜΩΛΟΥ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Αυγερης Α., Τσωρου Ε. | 2-1 |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | Λαθύρης Ε., Ζαφείρης Γ., Χριστακος Α. | 2-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Δοδογλου Α., Καντζαρης Κ. | 0-5 |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Τριανταφυλλου Θ., Τσιωνης Γ. | 0-3 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Κολωνιας Γ., Παγκος Μ., Τσιωνης Γ. | 1-2 |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Καλιακουδας Δ., Καντζαρης Φ., Καντζαρης Κ. | 2-1 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Καμπας Π., Δαουκλιωτης Κ., Τριανταφυλλου Θ. | 0-3 |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Δαουκλιωτης Α., Γωγος Θ. | 1-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Αυγερης Α., Βλαχογιαννη Κ., Αδαμ Κ. | 4-0 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | Αναγνωστου Κ., Λιασκωνης Η., Χριστακος Α. | 0-3 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | Καλιακουδας Δ., Λιασκωνης Η., Καραλευθέρη Γ. | 2-2 |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Αδαμ Κ., Ιγγλεζος Σ. | 2-1 |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Καμπας Π., Χριστακος Α. | 0-0 |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | Κουδας Γ., Δοδογλου Α., Παγκος Μ. | 1-5 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΜΩΛΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Λιασκωνης Η., Χριστακος Α. | 1-1 |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Κατσογιαννος Μ., Κακλη Ι. | 1-0 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | Αναγνωστου Κ., Φαρμακης Ν., Τριανταφυλλου Θ. | 1-3 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Αδαμ Κ., Γωγος Θ. | 1-2 |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | Δοδογλου Α., Σκαρλας Γ., Δαουκλιωτης Κ. | 3-0 |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | Κολοβος Π., Καντζαρης Κ., Καντζαρης Φ. | 3-0 |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Καραγεωργος Ν., Κολωνιας Γ. | 0-3 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Λιασκωνης Η., Χριστακος Α. | 0-2 |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Φαρμακης Ν., Τσιωνης Γ. | 0-2 |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | Αυγερης Α., Ζαφείρης Γ., Αδαμ Κ. | 2-0 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Καλιακουδας Δ., Παγκος Μ. | 2-0 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΑΝΘΗΛΗΣ | ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | Δοδογλου Α., Φαρμακης Ν., Κακλη Ι. | 1-0 |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | Κολοβος Π., Γωγος Θ., Χριστακος Α. | 0-0 |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | Αναγνωστου Κ., Κολωνιας Γ., Καμπας Π. | 6-0 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | ΜΩΛΟΥ | Σάββατο | 21/02/26 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Χουλιάρας Π., Παγκος Μ. | 2-1 |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | Τσιαβος Θ., Κακλη Ι., Χριστακος Α. | 1-3 |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Καμπας Π., Λιασκωνης Η. | 4-1 |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Κουϊμτζης Α., Δαουκλιωτης Κ. | 2-0 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | Κολοβος Π., Σκαρλας Γ., Αδαμ Κ. | 1-0 |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | Αναγνωστου Κ., Φαρμακης Ν., Ζαφείρης Γ. | 5-2 |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | Αναγνωστου Κ., Τσουκνιδας Ι., Καμπας Π. | 0-4 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΜΩΛΟΥ | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | Κουρεμαδας Κ., Χουλιάρας Π., Κολωνιας Γ. | 0-0 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Παγκος Μ., Χριστακος Α. | 0-3 |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | Κολοβος Π., Τριανταφυλλου Θ., Κολωνιας Γ. | 1-3 |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΑΝΘΗΛΗΣ | ΜΩΛΟΥ | Τετάρτη | 04/03/26 | 16:30 | Σπυροπουλος Γ., Φαρμακης Ν., Σπυροπουλου Π. | 3-0 α.α. |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 08/02/26 | 00:00 | Κουρεμαδας Κ., Χιντας Ι., Τσωρου Ε. | 2-1 |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | Καμπας Π., Ζαφείρης Γ., Παγκος Μ. | 2-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | Κολωνιας Γ., Φαρμακης Ν., Τριανταφυλλου Θ. | 4-0 |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Δαουκλιωτης Κ., Χριστακος Α. | 2-1 |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | Αυγερης Α., Αδαμ Κ., Γωγος Θ. | 2-4 |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:30 | Τσιαβος Θ., Ζαφείρης Γ., Τσωρου Ε. | 1-3 |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | Κουδας Γ., Χιντας Ι., Ζαφείρης Γ. | 3-0 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | Κολοβος Π., Αδαμ Κ., Δαουκλιωτης Α. | 1-0 |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | Πολυμερου Μ., Φαρμακης Ν., Λιασκωνης Η. | 1-3 |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | Καμπας Π., Κολωνιας Γ., Γωγος Θ. | 1-0 |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | ΜΩΛΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 15:00 | Παπαποστολου Α., Παγκος Μ., Δαουκλιωτης Κ. | 1-0 |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | Καλιακουδας Δ., Αδαμ Κ., Λιασκωνης Η. | 6-0 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | Καμπας Π., Φαρμακης Ν., Τριανταφυλλου Θ. | 5-1 |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΝΘΗΛΗΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | Χουλιάρας Π., Σκαρλας Γ., Βλαχογιαννη Κ. | 3-2 |
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | Κολοβος Π., Ζαφείρης Γ., Χριστακος Α. | 0-0 |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Σάββατο | 07/03/26 | 16:00 | Μακαρες Κ., Ζαφείρης Γ., Καμπας Π. | 4-0 |
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Σάββατο | 07/03/26 | 16:00 | Κουδας Γ., Σκαρλας Γ., Λιασκωνης Η. | 5-0 |
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κυριακή | 08/03/26 | 16:00 | Καμπας Π., Αδαμ Κ., Χριστακος Α. | 4-0 |
| ΑΝΘΗΛΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 08/03/26 | 16:00 | Παπακωνσταντινου Ν., Καλιακουδας Δ., Χουλιάρας Π. | 2-0 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 08/03/26 | 16:00 | Παπαποστολου Α., Φαρμακης Ν., Ζαφείρης Γ. | 1-6 |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
