Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 21 |
| 2. | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 16 |
| 3. | ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 16 |
| 4. | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 12 |
| 5. | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 10 |
| 6. | ΔΑΡΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 10 |
| 7. | ΖΕΡΖΕΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 9 |
| 8. | ΣΑΛΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 9 |
| 9. | ΜΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 8 |
| 10. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 2. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 5. | ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 1 |
| 6. | ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 7. | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 8. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 |
| 9. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 10. | ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 3 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 2 |
| 4. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 2 |
| 5. | FISHEKU SILVI | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 9. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 |
| 10. | ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 8 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 4 |
| 3. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 3 |
| 4. | ELEZI GERALDO | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 2 |
| 5. | FISHEKU SILVI | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 2 |
| 6. | TOCI ERVIS | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 7. | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 2 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 9. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 2 |
| 10. | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής