Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 14 |
| 2. | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 11 |
| 3. | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 10 |
| 4. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 10 |
| 5. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 8 |
| 6. | ΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 7 |
| 7. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 6 |
| 8. | ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 6 |
| 9. | ΜΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 6 |
| 10. | ΣΑΛΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 2. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 5. | ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 6. | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 7. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 |
| 8. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 9. | ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 2 |
| 2. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 3. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 2 |
| 4. | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 6. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 |
| 7. | ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 1 |
| 8. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 9. | ΜΑΥΡΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 1 |
| 10. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 6 |
| 2. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 3 |
| 3. | TOCI ERVIS | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 4. | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 2 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 6. | ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 2 |
| 7. | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 2 |
| 8. | ΣΑΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2 |
| 9. | ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 2 |
| 10. | ELEZI GERALDO | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1350' |
| 2. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 1350' |
| 3. | ΚΛΑΠΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 1350' |
| 4. | ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 1350' |
| 5. | ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1350' |
| 6. | ΖΕΡΖΕΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1339' |
| 7. | ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1292' |
| 8. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1280' |
| 9. | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 1260' |
| 10. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 1260' |
| 11. | ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 1260' |
| 12. | ΝΤΟΡΝΤΕΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΜΙΡΤΣΕΑ | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 1247' |
| 13. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 1237' |
| 14. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1223' |
| 15. | ΡΑΜΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1215' |
| 16. | ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 1195' |
| 17. | ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1193' |
| 18. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1178' |
| 19. | ΣΕΧΟΥ ΑΝΤΡΕΑ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 1170' |
| 20. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1169' |