Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | KARAJ FABIO | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 11 |
| 2. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 11 |
| 3. | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 10 |
| 4. | ΦΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 10 |
| 5. | ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 9 |
| 6. | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 9 |
| 7. | ΠΑΠΑΘΕΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 7 |
| 8. | KIBJA AGIM | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 6 |
| 9. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 6 |
| 10. | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 1 |
| 2. | ΛΑΣΠΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 2 |
| 2. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 2 |
| 3. | HAMATI ARSID | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 1 |
| 4. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 |
| 5. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 |
| 6. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1 |
| 8. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1 |
| 9. | ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1 |
| 10. | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 4 |
| 2. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 4 |
| 3. | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 3 |
| 4. | ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 3 |
| 5. | HAMATI ARSID | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 2 |
| 6. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 2 |
| 7. | ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 2 |
| 8. | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 2 |
| 9. | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 2 |
| 10. | ΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 1348' |
| 2. | ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1317' |
| 3. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1315' |
| 4. | ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1292' |
| 5. | KIBJA AGIM | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 1269' |
| 6. | ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 1267' |
| 7. | ΤΣΙΛΙΦΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1267' |
| 8. | ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1265' |
| 9. | ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1260' |
| 10. | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1249' |
| 11. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1244' |
| 12. | ΚΟΥΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1240' |
| 13. | ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 1231' |
| 14. | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1231' |
| 15. | ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1229' |
| 16. | ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1212' |
| 17. | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 1196' |
| 18. | ΚΟΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1183' |
| 19. | ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 1170' |
| 20. | ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 1170' |