Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | KARAJ FABIO | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 17 |
| 2. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 13 |
| 3. | ΦΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 13 |
| 4. | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 12 |
| 5. | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 11 |
| 6. | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 11 |
| 7. | KIBJA AGIM | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 9 |
| 8. | ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 9 |
| 9. | ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 9 |
| 10. | KUSHO EMILIANO | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 1 |
| 2. | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 1 |
| 3. | ΛΑΣΠΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΝΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 |
| 5. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 3 |
| 2. | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 2 |
| 3. | HAMATI ARSID | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 1 |
| 4. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 |
| 5. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 |
| 6. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1 |
| 8. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1 |
| 9. | ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1 |
| 10. | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 6 |
| 2. | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 4 |
| 3. | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 3 |
| 4. | ΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 3 |
| 5. | ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 3 |
| 6. | HAMATI ARSID | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 2 |
| 7. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 2 |
| 8. | ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 2 |
| 9. | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 2 |
| 10. | ΚΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 1798' |
| 2. | ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 1717' |
| 3. | KIBJA AGIM | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 1715' |
| 4. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1700' |
| 5. | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 1646' |
| 6. | HAMATI ARSID | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 1634' |
| 7. | ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1625' |
| 8. | ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1623' |
| 9. | ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1620' |
| 10. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1620' |
| 11. | ΚΟΥΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 1600' |
| 12. | ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 1599' |
| 13. | ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1589' |
| 14. | ΔΡΟΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1587' |
| 15. | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1582' |
| 16. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1575' |
| 17. | ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1562' |
| 18. | ΧΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1552' |
| 19. | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 1551' |
| 20. | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1550' |