Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 14 |
| 2. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 12 |
| 3. | KARAJ FABIO | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 11 |
| 4. | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 11 |
| 5. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 11 |
| 6. | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 10 |
| 7. | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 10 |
| 8. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 10 |
| 9. | ΦΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 10 |
| 10. | ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 2. | ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 1 |
| 3. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 6. | ΛΑΣΠΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 9. | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 10. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 2 |
| 2. | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 2 |
| 3. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 2 |
| 4. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 5. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 2 |
| 6. | HAMATI ARSID | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 1 |
| 7. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 |
| 8. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 |
| 9. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 6 |
| 2. | ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 4 |
| 3. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 4 |
| 4. | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 3 |
| 5. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 3 |
| 6. | ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 3 |
| 7. | HAMATI ARSID | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 2 |
| 8. | TOCI ERVIS | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 9. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 2 |
| 10. | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής