ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
| 2. | ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | 6 |
| 3. | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 4. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 5. | SHIMA RONALDO | 2 |
| 6. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 7. | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 8. | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 4. | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
| 2. | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 3. | ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | 2 |
| 4. | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 5. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1502' |
| 2. | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1474' |
| 3. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1350' |
| 4. | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1280' |
| 5. | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1201' |
| 6. | ΝΤΑΙΚΟ ΕΡΓΚΙ | 1146' |
| 7. | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1072' |
| 8. | ΤΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1046' |
| 9. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1028' |
| 10. | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 970' |
| 11. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 936' |
| 12. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 887' |
| 13. | ΝΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 846' |
| 14. | ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 830' |
| 15. | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 805' |
| 16. | ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | 728' |
| 17. | ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 611' |
| 18. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 605' |
| 19. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | 597' |
| 20. | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 575' |
| 21. | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 574' |
| 22. | ΝΤΟΥΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 425' |
| 23. | SHIMA RONALDO | 225' |
| 24. | ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 162' |
| 25. | ΚΟΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55' |
| 26. | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 35' |
| 27. | ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31' |



