ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 |
| 2. | ΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
| 3. | KUSHO EMILIANO | 3 |
| 4. | KARAJ FABIO | 2 |
| 5. | ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 6. | ΚΑΡΑΗ ΕΝΤΡΙ | 1 |
| 7. | ΜΑΤΕΟ ΡΕΖΝΤΑ | 1 |
| 8. | ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΤΣΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΝΤΟΙ ΦΑΜΠΙΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κίτρινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 540' |
| 2. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 540' |
| 3. | ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 515' |
| 4. | ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 495' |
| 5. | ΤΣΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 495' |
| 6. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 450' |
| 7. | ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | 450' |
| 8. | KARAJ FABIO | 419' |
| 9. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 419' |
| 10. | KUSHO EMILIANO | 394' |
| 11. | ΝΤΟΙ ΦΑΜΠΙΟ | 381' |
| 12. | ΚΑΡΑΪ ΜΑΤΕΟ | 191' |
| 13. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 115' |
| 14. | HIDRI ARJAN | 90' |
| 15. | ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 90' |
| 16. | ΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 86' |
| 17. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69' |
| 18. | ΚΑΡΑΗ ΕΝΤΡΙ | 49' |
| 19. | ΦΑΣΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45' |
| 20. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45' |
| 21. | ΜΑΤΕΟ ΡΕΖΝΤΑ | 31' |
| 22. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 31' |



