Γήπεδο ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ
Πληροφορίες
| Περιοχή: | |
| Τύπος: | |
| Διαστάσεις: | x μ. |
| Διαθέτει: |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
| # | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 15:00 | 3-1 |
| 2. | Κ14 1ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α | Σάββατο | 31/10/26 | 10:00 | 0-11 |
| 3. | Κ12 1ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | Σάββατο | 31/10/26 | 12:00 | Ολοκληρωμένος |
| 4. | Κ16 1ος Όμιλος | ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | Σάββατο | 31/10/26 | 15:00 | 3-0 |
| 5. | Κ14 1ος Όμιλος | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | Κυριακή | 01/11/26 | 10:30 | 2-2 |
| 6. | Κ12 1ος Όμιλος | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | Κυριακή | 01/11/26 | 12:30 | Ολοκληρωμένος |
| 7. | Κ14 1ος Όμιλος | ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΟΔΟΣ | Σάββατο | 07/11/26 | 10:00 | 6-0 |
| 8. | Κ12 1ος Όμιλος | ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | Σάββατο | 07/11/26 | 12:00 | Ολοκληρωμένος |
| 9. | Κ16 1ος Όμιλος | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | Κυριακή | 08/11/26 | 10:00 | Αναβλήθηκε |
| 10. | Κ14 1ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β | Κυριακή | 08/11/26 | 12:00 | 1-3 |
| 11. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 08/11/26 | 15:00 | 1-2 |



