ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2011 |
| Σωματείο: | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ |
Στατιστικά
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 621' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 621' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κ16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 14-12-25 | 1-1 | 90' | ||
| 2. | Κ16 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 17-01-26 | 2-1 | 90' | ||
| 3. | Κ16 | ΦΑΛΑΡΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 24-01-26 | 3-2 | 80' | ||
| 4. | Κ16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 01-03-26 | 0-4 | 90' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 07-03-26 | 3-4 | 1' | ||
| 6. | Κ16 | ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 08-03-26 | 2-0 | 90' | ||
| 7. | Κ16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | 14-03-26 | 0-6 | 90' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 21-03-26 | 0-5 | - | ||
| 9. | Κ16 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 22-03-26 | 3-1 | ![]() | 90' | |
| 10. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 04-04-26 | 0-4 | - | ||




