Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-2 | 15' | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 34' | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-4 | 36' | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-4 | 50' | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 50' | ||
| ΚΟΧΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΦΙΛΙΠΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 50' | |||
![]() | 66' | ΛΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 66' | ΧΥΣΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||
![]() | 66' | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ASIGBA MARK | ||
![]() | 81' | ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 88' | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
![]() | 88' | ΖΑΧΟΣ XRHSTOS KVNSTANTINOS | ||
| ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 88' | ||
| ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 04-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Λαθύρης Ευάγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τζιερτζιδης Στεφανος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλιακουδας Δημητριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





