Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 20' | |
![]() | 26' | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΙΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 30' | ||
| ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-2 | 49' | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 56' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΛΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 1-3 | 75' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | ![]() | 81' | ||
| ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-3 | 85' | |
![]() | 86' | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΡΑΞΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 04-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Ζαχαρος Βασιλειος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γκογκος Ηλιας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καπρουσιωτης Ζησης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






