Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 36' | ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 36' | ΚΟΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΑΦΡΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΖΟΥΡΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΞΥΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 0-2 | 63' | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |
![]() | 75' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΤΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΝΤΑΙΚΟ ΕΡΓΚΙ | ||
![]() | 0-3 | 76' | ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 1-3 | 80' | |
| ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 80' | ||
| ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 84' | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 90' | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 04-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κουδας Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμ Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Αβρααμ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



