Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | - | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| KIBJA AGIM | ![]() | 1-0 | 2' | |
| ΛΑΣΠΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 2-0 | 16' | |
| ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 28' | |
![]() | 41' | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | KUSHO EMILIANO | ||
![]() | 46' | ΤΣΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΟΙ ΦΑΜΠΙΟ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | ||
| ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-0 | 55' | |
![]() | 4-1 | 58' | KARAJ FABIO | |
![]() | 65' | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | HIDRI ARJAN | ||
| ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΝΤΙΝΓΚΟΖΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ![]() | 65' | ||
![]() | 4-2 | 67' | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΝΤΙΝΓΚΟΖΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ![]() | 5-2 | 83' | |
![]() | 87' | |||
| KIBJA AGIM | ![]() | 87' | ||
| ΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΛΑΣΠΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΜΑΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΓΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΣΑΚΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 90' | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ |
| Ημερομηνία: | 29-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Φαρμακης Νικηφορος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τριανταφυλλου Θωμας |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






