Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΟΛΟΣ 2025 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 11' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 28' | ΜΙΣΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | |
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 55' | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΓΕΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 67' | ΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΝΕΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 0-4 | 70' | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 71' | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 71' | ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 71' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 71' | ΙΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 04-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σκαρλας Γεωργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κολωνιας Γεωργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




