Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-2 | 15' | ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-3 | 29' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-4 | 29' | ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΕΚΕΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 55' | |||
![]() | 55' | ΛΑΣΠΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 55' | ΜΑΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-4 | 60' | |
![]() (πέναλτυ) | 1-5 | 65' | KIBJA AGIM | |
![]() | 68' | ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΓΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 68' | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΧΟΤΖΑ ΕΡΜΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ |
| Ημερομηνία: | 05-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Λιασκωνης Ηλιας |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





