Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΡΓΚΙΝ | ![]() | 1-0 | 20' | |
![]() | 29' | ΠΑΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 29' | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 35' | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 67' | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 67' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| ΚΑΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΠΑΠΑΘΕΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 89' | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΠΕΠΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 90' | |
![]() | 2-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 05-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Καραγιαννης Δημητριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σκαρλας Γεωργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστακος Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





