Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 18 |
| 2. | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 15 |
| 3. | ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 15 |
| 4. | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 11 |
| 5. | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 8 |
| 6. | ΣΑΛΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 8 |
| 7. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 8 |
| 8. | ΖΕΡΖΕΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 7 |
| 9. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 7 |
| 10. | ΜΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 2. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1 |
| 5. | ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 1 |
| 6. | ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 7. | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 8. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 |
| 9. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 10. | ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 3 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 2 |
| 4. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 2 |
| 5. | FISHEKU SILVI | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1 |
| 9. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 |
| 10. | ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 8 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 4 |
| 3. | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 3 |
| 4. | ELEZI GERALDO | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 2 |
| 5. | FISHEKU SILVI | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 2 |
| 6. | TOCI ERVIS | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 7. | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 2 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 2 |
| 9. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 2 |
| 10. | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 1620' |
| 2. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 1620' |
| 3. | ΚΛΑΠΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 1620' |
| 4. | ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1620' |
| 5. | ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 1620' |
| 6. | ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 1619' |
| 7. | ΖΕΡΖΕΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1609' |
| 8. | ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1562' |
| 9. | ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 1555' |
| 10. | ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 1526' |
| 11. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1523' |
| 12. | ΝΤΟΡΝΤΕΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΜΙΡΤΣΕΑ | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 1517' |
| 13. | ΣΕΧΟΥ ΑΝΤΡΕΑ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 1505' |
| 14. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 1502' |
| 15. | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 1500' |
| 16. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1493' |
| 17. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 1492' |
| 18. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1492' |
| 19. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΗΛΗΣ | 1491' |
| 20. | ΡΑΜΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 1485' |