ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
Γ Εθνική 3oς Όμιλος
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΟΕ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | 0-2 |
| 2. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΤΑΣ | Τετάρτη | 17/12/25 | 15:00 | 0-0 |
| 3. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | 3-0 |
| 4. | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΑΕ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔ/ΡΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | 1-2 |
| 5. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | 1-1 |
| 6. | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Σάββατο | 07/02/26 | 15:00 | 1-0 |
| 7. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΑΕ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Τετάρτη | 11/02/26 | 11:00 | 1-0 |
| 8. | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΔΑΚ "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ" | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | 1-1 |
| 9. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 21/02/26 | 15:00 | 1-2 |
| 10. | ΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | 2-1 |
| 11. | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΟΕ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2-2 | ||||
| 12. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 3-2 | ||||
| 13. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1-5 | ||||
| 14. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2-0 | ||||
| 15. | ΠΡΟΟΔΟΣ ΡΩΓΩΝ 1966 - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0-0 | ||||
| 16. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΑΕ | 2-2 | ||||
| 17. | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2-0 | ||||
| 18. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 1-0 | ||||
| 19. | ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΑΕ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0-1 | ||||
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | 0-2 | ||||
| 21. | Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1-2 | ||||
| 22. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 2-1 | ||||
| 23. | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | |||||
| 24. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΡΩΓΩΝ 1966 |
Κ12
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 11:00 | Ολοκληρωμένος |
| 2. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΜΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΒΕΛΛΙΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
| 4. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ | Σάββατο | 22/11/25 | 09:30 | Ολοκληρωμένος |
| 5. | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 10:30 | Ολοκληρωμένος |
| 6. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΜΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
| 7. | ΦΡΑΝΤΖΗ Β - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΕΡΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
| 8. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΦΡΑΝΤΖΗ Α | ΣΕΡΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 11:00 | Αναβλήθηκε |
| 9. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α.Σ. Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ | ΑΜΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 11:00 | Αναβλήθηκε |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ Β - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ | Σάββατο | 07/02/26 | 12:00 | Ολοκληρωμένος |
| 11. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | ΑΜΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 11:00 | Ολοκληρωμένος |
| 12. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 11:00 | Ολοκληρωμένος |
| 13. | ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 07/03/26 | 11:00 | Ολοκληρωμένος |
| 14. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ Α - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ | Σάββατο | 14/03/26 | 12:00 | Ολοκληρωμένος |
Κύπελλο
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Νικητής 19) | ΔΑΚ "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ" | Σάββατο | 03/01/26 | 15:00 | 0-3 |
| 2. | ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 - ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Νικητής 24) | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | 2-1 |



