ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΑΔΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 |
| 2. | ΝΤΕΜΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| 3. | ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 |
| 4. | ΓΕΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 5. | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 6. | ΜΑΥΡΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2 |
| 8. | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2 |
| 9. | ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΝΤΟΡΝΤΕΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΜΙΡΤΣΕΑ | 1 |
| 11. | ΣΑΧΟΥ ΦΛΑΒΙΟ | 1 |
| 12. | ΤΖΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΑΥΡΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής