ΑΣΤΗΡ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | NICOLAE KONSTANTINOS-SEVASTIAN | 2 |
| 2. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 3. | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 4. | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 5. | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1 |
| 6. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 2. | ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1192' |
| 2. | NICOLAE KONSTANTINOS-SEVASTIAN | 624' |
| 3. | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 233' |
| 4. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 220' |
| 5. | ΓΙΟΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 180' |
| 6. | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 180' |
| 7. | ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 180' |
| 8. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 180' |
| 9. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 177' |
| 10. | ΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 121' |
| 11. | ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 111' |
| 12. | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 105' |
| 13. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90' |
| 14. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 90' |
| 15. | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 90' |
| 16. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗ | 82' |
| 17. | ΓΙΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 69' |
| 18. | ΠΑΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59' |
| 19. | ΑΛΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 49' |
| 20. | ΑΛΛΑ ΛΕΝΤΙΟΝ | 24' |
| 21. | ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 13' |
| 22. | AKASSOU AKRAN JEAN BAPTISTE | 6' |
| 23. | ΝΤΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3' |



